AVGIFTER OCH HYROR 1.4.2018
Hyra faktureras utomstående för användning av kyrkliga samfällighetens utrymmen.
Undantag och preciseringar:
Ingen hyra faktureras, när minnesstund hålls i kyrkliga samfällighetens utrymmen om den avlidna tillhör ev. luth. kyrkan. För kökspersonalens arbetstimmar debiteras ersättning. Om fastighetens dukar används faktureras en avgift för duktvätt. Hyra för kök tillämpas då endast köket hyrs, om man hyr t.ex. en sal ingår användning av köket i hyran för salen.
Pentryavgift faktureras när dopkaffe inte beställs av samfällighetens kökspersonal utan familjen ordnar detta själv och har tillgång till kök (pentry) och ett mindre utrymme för bjudningen:
Om familjen ordnar allt själv. Hämtar alla förnödenheter, kokar kaffe och dukar, diskar och grovstädar faktureras endast pentryavgiften för tillgång till kök, kaffeservis och lämpligt utrymme för dopkaffet.
Om familjen vill att samfällighetens personal sköter vissa delar, t.ex. dukar fram, kokar kaffe eller diskar, faktureras timersättning för de tjänster som önskas. Alla faktureras dock pentryavgiften, som berättigar till användningen av kök och kaffeservis samt ett lämpligt utrymme utgående från antalet gäster.
I de fall det inte på förhand överenskommits att samfällighetens personal skall ta hand om någon del av dopkaffet och t.ex. kärlen lämnas odiskade efteråt, faktureras för den arbetstid som åtgår till detta, dock minst en arbetstimme. Undantag gäller dop som familjen själva ordnar i Purmo kyrkhems pentrykök, i pentryavgiften ingår diskning för max 30 personer, eftersom det inte finns någon diskmaskin i pentryköket. Om deltagarantalet överskrids utförs diskningen för överstigande andel enligt timdebitering.
För övriga fester och tillställningar (andra än minnesstund och dop), t.ex. födelsedagsfest debiteras hyra.
När man hyr ett utrymme för bröllop får man tillgång till utrymmet dagen innan bröllopsfesten från kl 18 och utrymmet ska lämnas tillbaka i samma skick som när de togs i bruk på festdagen senast kl 24.00.
När det är fråga om samarbetsparter, välgörenhetsföreningar och -organisationer faktureras en lägre hyra, ifall en sådan finns. Om det är oklart hur ett visst tillfälle skall klassas, beslutar kyrkoherden.
För en körövning i ett församlingshem som pågår högst två timmar faktureras en avgift om 45 euro (inkl. moms). Tillgång till utrymmet kan beviljas om det inte behövs för någon församlingsverksamhet. Det är inte fråga om regelbundna körövningar en viss kväll varje vecka, utan enstaka övningar och t.ex. övningar för ett speciellt körprojekt. För körövning i kyrka i samband med konsert gäller hyra för kyrkor.
Om en anställd inom församlingarna/kyrkliga samfälligheten vill hyra utrymmen för en privat tillställning faktureras också den lägre hyran, ifall en sådan finns. Denna förmån gäller anställd samt maka/make och barn.
Om en förtroendevald inom församlingarna/kyrkliga samfälligheten vill hyra utrymmen för en privat tillställning faktureras också den lägre hyran, i fall en sådan finns. Denna förmån gäller under pågående mandatperiod förtroendevald (dock inte familjemedlemmar) i församlingsråd och underlydande direktioner, gemensamma kyrkofullmäktige samt gemensamma kyrkorådet och underlydande direktioner.
Städning ingår i hyresavgiften.
Intern hyra tillämpas inte, utan de kostnader för fastighetsförvaltningen som inte faktureras någon utomstående påförs församlingarna i bokslutet enligt beräknad användningsgrad.
AVGIFTER 1.4.2018 | ||||||||
Timdebitering | ||||||||
Timdebitering för cateringtjänster, vardagar inkl. moms | 24,00 | (inkl. moms 14 %) | ||||||
Lördagar efter 18.00 och söndagar/helgdagar + 100 % | ||||||||
Riktning av gravstenar och annat arbete med en grav, timdebitering | 48,00 | (Obs! 0 % moms) | ||||||
(Arbete som gäller en grav berörs inte av mervärdesskatt) | ||||||||
Duktvätt | ||||||||
Bord | 3,50 | e/st (inkl. moms 24 %) | ||||||
Serverings bord | 9,50 | e/st (inkl. moms 24 %) | ||||||
Miniduk | 1,00 | e/st (inkl. moms 24 %) | ||||||
HYROR | ||||||||
Obs! Alla hyror inkl. 24 % moms. | ||||||||
Användning av mindre utrymmen, sk. pentry-avgift | 45 | euro | ||||||
Lägre hyresnivå, euro | Normal hyresnivå, euro | |||||||
Församlingscenter, Jakobstad | ||||||||
Köket | 60 | 95 | ||||||
Serveringsutrymme | 140 | 230 | ||||||
Lilla salen | 90 | 140 | ||||||
Stora salen | 155 | 250 | ||||||
Serveringutrymme + lilla salen | 145 | 250 | ||||||
Serveringsutrymme + stora salen | 190 | 310 | ||||||
Serveringsutr. + lilla salen + stora salen | 250 | 410 | ||||||
Serveringsutr. + stora salarna + lilla salarna | 390 | 660 | ||||||
A + A | 40 | 65 | ||||||
b | 15 | 25 | ||||||
B | 15 | 25 | ||||||
Grupprum C (bredvid serveringsutr.) | 30 | 45 | ||||||
Auditoriet | 90 | 165 | ||||||
Bröllop i serveringsutrymmet/stora salen | 450 | |||||||
Kyrkostrand församlingshem | ||||||||
Köket | 60 | 95 | ||||||
Serveringutrymme | 120 | 170 | ||||||
Lilla salen | 100 | 160 | ||||||
Stora salen | 155 | 250 | ||||||
Serveringsutrymme + lilla salen | 155 | 250 | ||||||
Serveringsutrymme + stora salen | 190 | 310 | ||||||
Bröllop, serveringsutr. + stora salen | 450 | |||||||
Esse församlingshem | ||||||||
Köket | 60 | 95 | ||||||
Förrum till köket | Pentryavgift | |||||||
Salen | 140 | 230 | ||||||
Dagklubbsutrymmen | 80 | 125 | ||||||
Ungdomsutrymmen | 80 | 125 | ||||||
Pentrykök | Pentryavgift | |||||||
Bröllop | 450 | |||||||
Purmo kyrkhem | ||||||||
Köket | 60 | 95 | ||||||
Serveringutrymme | 100 | 170 | ||||||
Bröllop | 400 | |||||||
Purmo servicehus | 35 | 55 | ||||||
Esse servicehus | 35 | 55 | ||||||
Bennäs kyrkhem | ||||||||
Kök + serveringsutrymme | 100 | 170 | ||||||
Konferensrum | 35 | 55 | ||||||
Bröllop | 280 | |||||||
Övriga utrymmen: Vestanlidgården, (Henriksborg) | ||||||||
Kök + serveringsutr. + salen | 80 | 135 | ||||||
Bröllop | 160 | |||||||
Merilä lägercenter | ||||||||
Övernattning: | ||||||||
Barn 4 – 12 år | 15 | 17 | ||||||
Vuxna | 18 | 21 | ||||||
Sängkläder ( tvättavgift ) | 7 | 7 | ||||||
Hyror: | ||||||||
Bastubyggnad: | 1 bastu | 40 | 60 | |||||
2 bastu | 80 | 120 | ||||||
Brasrum | 40 | 65 | ||||||
Huvudbyggnad: | Föreläsningssal | 65 | 110 | |||||
Matsal och föreläsningssal | 130 | 210 | ||||||
Bröllop | 450 | |||||||
Bröllop med catering | 500 | |||||||
Kyrkor och Johanneskapellet (jordfästningar, den avlidna | ||||||||
tillhör inte ev. luth. kyrkan) | ||||||||
på vardagar | 220 | |||||||
på söndagar och helgdagar | 280 | |||||||
Kyrkor (konserter mm.) | ||||||||
Ingen inträdesavgift: | ||||||||
under 4 timmar | 200 | |||||||
4– 6 timmar | 250 | |||||||
>6 timmar debiteras hyra 250 euro + 50 euro/timme | ||||||||
Inträdesavgift (programblad) i Jakobstads, Esse och Purmo kyrkor: | ||||||||
Grundavgift 250 euro + 50 euro/timme enligt | 250 | |||||||
bokad tid eller enligt utnyttjad tid om den är längre | 50 | |||||||
Inträdesavgift (programblad) i Pedersöre kyrka: | ||||||||
Grundavgift 300 euro + 70 euro/timme enligt | 300 | |||||||
bokad tid eller enligt utnyttjad tid om den är längre | 70 | |||||||
Hyra debiteras per timme även för den tid som går åt till övning. | ||||||||
I hyran ingår alltid städning av kyrkan. | ||||||||
I hyran av kyrkorna ingår vaktmästarens timantal enligt reserveringstid eller använd tid | ||||||||
om tillställningen räcker längre än reserverat. | ||||||||
Hyrorna gäller även lördagar, sön- och helgdagar. |